日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
13/04/07 | オニアジサシ | V1 | 奄美市大瀬海岸 | 里村 |
13/04/08 | ミゾゴイ | V1 | 奄美市小湊 | 永井 |
オオチドリ | V26 | 奄美市宇宿漁港 | 高 | |
13/04/10 | ヒメコウテンシ | V50+ | 宮山 | |
ケリ | V1 | 宇検村湯湾 | 後藤 | |
13/04/11 | ヒメコウテンシ | V200+- | 奄美市土盛 | 土方 |
13/04/12 | キガシラセキレイ | V1(♀) | 奄美市大瀬海岸 | 宮山 |
13/04/15 | セグロカモメ | V1 | 徳之島天城 | 山田 |
13/04/19 | サンコウチョウ | C1 | 龍郷町市理原 | 高 *夏鳥初認 |
13/04/22 | アカショウビン | C1 | 奄美市井根町 | 清正 *夏鳥初認 |
コシャクシギ | V1 | 宇検村湯湾 | 後藤 | |
アカガシラサギ | V1 | |||
13/04/24 | コルリ | P1(♂) | 沖永良部知名 | 前利 |
コシャクシギ | V1 | 奄美市宇宿 | 高 | |
13/04/25 | コマミジロタヒバリ | V3 | 奄美市摺勝 | |
ヨーロッパビンズイ | V2 | 宇検村湯湾 | 後藤 ▼ヨーロッパビンズイ(写真:後藤) ![]() | |
センダイムシクイ | C1 | |||
オオヨシキリ | C1 | 龍郷町秋名 | 宮山 | |
アカガシラサギ | V1 | |||
ミゾゴイ | V1 | 龍郷町市理原 | 高、永井 | |
オオルリ | V1(♂) | 徳之島天城運動公園 | 山田 | |
13/04/26 | キガシラセキレイ | V1(♂) | 宇検村湯湾 | 後藤、鳥飼 |
エゾムシクイ | C1 | 奄美市大浜 | 後藤 | |
オジロビタキ | V1 | 徳之島天城運動公園 | 山田 | |
コイカル | V1 | |||
カラシラサギ | V1 | 徳之島浅間海岸 | ||
13/04/27 | シマノジコ | V1 | 宇検村阿室 | 後藤 ▼シマノジコ(写真:後藤) |
シロハラホオジロ | V1 | |||
ノジコ | V1 | |||
V1 | 奄美市摺勝 | 高 ▼マダラチュウヒ(写真:高)![]() | ||
ヨーロッパビンズイ | V1 | |||
マダラチュウヒ | V1(♂) | 宇検村湯湾 | ||
13/04/28 | アカガシラサギ | V1 | 奄美市見里 | 探鳥会 |
V1 | 喜界島 | 伊地知 | ||
13/04/30 | ホトトギス | C1 | 大和村湯湾釜 | 越間 |
コアジサシ | V1 | 奄美市大瀬海岸 | 宮山 *夏鳥初認 |
日付: 例:13/01/01=2013年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ