| 観察日 | 観察鳥種 | 観察状況 | 観察場所 | 観察者など |
| 26/04/02 | シロガシラ | V1 | 宇検村湯湾 | 後藤 |
| ツバメチドリ | V | |||
| ムネアカタヒバリ | V4 | |||
| ムジセッカ | V | |||
| 26/04/10 | シマアジ | V1(♂) | 龍郷町秋名 | 加藤 |
| 26/04/11 | ハチクマ | F1 | 奄美市笠利町望楼台 | 後藤他 |
| コグンカンドリ | F1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 後藤 | |
| ハジロコチドリ | V1 | |||
| ミヤマヒタキ | V1 | 奄美市名瀬 | 美島 | |
| 26/04/13 | クロツグミ | B1(♂) | 奄美市笠利町望楼台 | 鳥飼他 |
| 26/04/15 | サンコウチョウ | C1 | 奄美市名瀬古見方 | 岩元信 *夏鳥初認 |
| クロハラアジサシ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 鳥飼他 | |
| ケリ | V1 | 奄美市笠利町万屋 |
渡り鳥情報 2026/4
渡り鳥情報