日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
14/04/03 | ヤツガシラ | V1 | 奄美市名瀬大浜公園 | (川口) |
14/04/11 | オオハシシギ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 高 |
ミゾゴイ | V1 | 奄美市名瀬安念勝林道 | 永井 | |
14/04/14 | ツバメチドリ | V8 | 奄美市笠利町宇宿 | 高 *夏鳥初認 |
14/04/16 | サンコウチョウ | C1 | 奄美市笠利町あやまる岬 | 永井 *夏鳥初認 |
アカショウビン | C1 | 奄美市名瀬幸町 | (永井) *夏鳥初認 | |
14/04/17 | キリアイ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 宮山 |
オバシギ | V | |||
コオバシギ | V | |||
エリマキシギ | V1 | |||
14/04/18 | オオタカ | F1 | 奄美市笠利町川上 | 越間 |
14/04/21 | オオルリ | B1 | 奄美市笠利町笠利崎 | 鳥飼 |
14/04/23 | コミミズク | V2 | ||
14/04/24 | センダイムシクイ | B1 | ||
14/04/25 | ハイタカ | F4 | ||
イワツバメ | F5 | |||
ヒレンジャク | V3 | 奄美市笠利町万屋 | ||
14/04/27 | ムラサキサギ | V1 | 奄美市笠利町土盛 | 里村 |
14/04/29 | ノジコ | V | 宇検村阿室 | 後藤 |
日付: 例:14/01/01=2014年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ