日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
17/12/02 | ノスリ | V1 | 奄美市笠利町 | 里村 |
17/12/07 | ソリハシセイタカシギ | V1 | 徳之島岡前干潟 | 山田 |
17/12/11 | ヘラサギ | V1 | 喜界島佐手久 | 伊地知 |
17/12/12 | トビ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 高 |
17/12/18 | ヒシクイ | V1 | 龍郷町秋名 | |
アカガシラサギ | V1 | |||
17/12/20 | ユリカモメ | V1 | 徳之島岡前干潟 | 山田 |
17/12/23 | ウソ | V1 | 奄美市名瀬名瀬勝 | 後藤、牧野、鳥飼 |
日付: 例:17/01/01=2017年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ