日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
19/09/02 | アカハラダカ | V1 | 奄美市宇宿 | 高 |
アメリカウズラシギ | V1 | 徳之島総合運動公園 | 山田 | |
19/09/06 | キリアイ | V1 | 奄美市大川 | 高 |
19/09/09 | カラムクドリ | V40 | 徳之島天城町総合運動公園 | 山田 |
19/09/22 | エゾビタキ | V1 | 奄美市笠利町 | 高 |
19/09/24 | シラオネッタイチョウ | P1 | 龍郷町 | |
19/09/25 | サシバ | C1 | 奄美市朝戸峠 | 越間 *冬鳥初認 |
19/09/29 | チョウゲンボウ | V1 | 奄美市土盛 | 高 *冬鳥初認 |
日付: 例:19/01/01=2019年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ