日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
21/09/05 | カラムクドリ | V2 | 徳之島天城総合運動公園 | 山田 |
21/09/06 | エゾビタキ | V1 | 喜界島 | 伊地知 |
21/09/10 | アカハラダカ | F39 | 奄美市名瀬朝戸峠 | 岩元夫妻、小田切 |
21/09/12 | エゾビタキ | V1 | 奄美市名瀬大浜 | 里村 |
21/09/13 | (シマ)アカモズ | V1 | 奄美市名瀬大川河口 | 岩元さ |
ツメナガセキレイ | V7 | |||
ミユビシギ | V6 | 徳之島浅間海岸 | 山田 | |
21/09/14 | カラムクドリ | V1 | 宇検村湯湾 | 後藤 |
コシャクシギ | V1 | 徳之島天城総合運動公園 | 山田 | |
21/09/17 | シマアジ | V1 | 龍郷町秋名 | 岩元さ |
21/09/18 | ハリオアマツバメ | F2 | 瀬戸内町油井岳 | 里村 |
オオタカ | F1 | |||
ブッポウソウ | V3 | 龍郷町秋名 | ||
オオジシギ | V1 | 徳之島天城総合運動公園 | 山田 | |
21/09/20 | クロハラアジサシ | V2 | 奄美市笠利町手花部 | 里村 |
21/09/25 | サシバ | V1 | 龍郷町本茶峠 | 小田切 *冬鳥初認 |
チョウゲンボウ | V1 | 奄美市笠利町 | 里村 *冬鳥初認 | |
ベニバト | V1 | 里村 | ||
21/09/29 | コイカル | V2 | 喜界島 | 伊地知 |
日付: 例:21/01/01=2021年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ