日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
22/05/04 | カラシラサギ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 里村 |
シロハラホオジロ | V1 | 宇検村阿室 | 平城 | |
22/05/08 | オニカッコウ | C1 | 喜界島伊砂 | 伊地知 |
22/05/10 | ズグロチャキンチョウ | V1 | 奄美市古見方 | 谷口 |
22/05/21 | クロハラアジサシ | V1 | 龍郷町秋名 | 前門 |
22/05/29 | エリグロアジサシ | V3 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | *夏鳥初認 里村 *夏鳥初認 |
ハジロクロハラアジサシ | V2 | |||
22/05/30 | ベニアジサシ | V10 | 奄美市名瀬大熊港 | |
アジサシ | V1 |
日付: 例:22/01/01=2022年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ