15回目のオオトラツグミ一斉調査結果を掲載しました。オオトラツグミのさえずり個体数は昨年には及びませんでしたが、これまででもっとも多くの方に調査に参加いただきました。ありがとうございました。
オオトラツグミ一斉調査にご協力いただき、有難うございました。
一斉調査実施日:2008年3月20日(木)・22日(土)・23日(日)
私たち奄美野鳥の会では、奄美の森に生息する貴重なオオトラツグミの繁殖個体数の増減を把握しておくために、1994年からこの鳥が一斉にさえずり始める毎年3月に奄美大島で一斉調査を行っています。
今年は3月20日(木)・22日(土)に定点調査(金川岳、湯湾岳など)、23日(日)に一斉調査(奄美中央林道全域・油井岳)を実施し、残りの地域につきましては、 4月中旬までに奄美野鳥の会の会員で順次追加調査を行いました。
その結果、20日、22日の定点調査にそれぞれ35名、21名、23日の一斉調査に155名の方々がボランティア調査員として参加していただきました。3日間の合計で延べ 211名のボランティア調査員の方々に参加していただき、147羽のさえずり個体を確認することができました。さらに、会員による追加調査を含めた4月初旬までの調査全体では、総計でさえずり個体が227羽となり、延べボランティア調査員の総数は301名となり、これまでに最も多くの方々にご協力をいただいたことになります。
またこれまでと同じように今年も奄美野生生物保護センターや鹿児島森林管理署の協賛、鹿児島県大島支庁農林課・名瀬市・笠利町・龍郷町・大和村・住用村・瀬戸内町のご後援をいただくことができました。奄美博物館には調査員説明会の会場を提供していただきました。調査に参加されたみなさん、ご支援をいただきました諸団体や個人の方々に対し、改めて心から感謝致します。ご支援、ご協力ありがとうございました。
特定非営利活動法人 奄美野鳥の会 副会長 高 美喜男
●2008年オオトラツグミさえずり調査結果
調査日 | 調査地 | 調査地点 | 調査員 | 確認羽数 | 前年確認羽数 |
3/18(火) | 金久田川 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3/19(水) | 神屋国有林 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3/20(木) | 金川岳 | 9 | 16 | 12 | 11 |
役勝(国道59号) | 5 | 8 | 8 | 9 | |
興福地線 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
清水 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
3/21(金) | 勝浦 | 2 | 4 | 7 | 7 |
3/22(土) | 湯湾岳 | 5 | 9 | 11 | 8 |
川内川 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
小湊安木屋場線 | 6 | 6 | 12 | 10 | |
和瀬 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
3/23(日) | 奄美中央林道 | 40 | 104 | 47 | 78 |
スタルマタ村道 | 6 | 16 | 10 | 9 | |
三太郎峠西仲間・石原 | 3 | 5 | 3 | 8 | |
住用ダム線 | 6 | 12 | 8 | 4 | |
油井岳 | 5 | 12 | 14 | 12 | |
古仁屋・地蔵峠 | 3 | 6 | 5 | 2 | |
3/24(月) | 戸口林道 | 4 | 4 | 1 | 1 |
安念勝林道 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
三太郎峠東仲間・見里 | 2 | 2 | 3 | (実施せず) | |
丸畑線 | 5 | 5 | 1 | 7 | |
3/28(金) | 朝戸 | 2 | 2 | 3 | (実施せず) |
3/29(土) | 赤房線 | 6 | 6 | 7 | 3 |
役勝川上流 | 4 | 4 | 4 | (実施せず) | |
篠川 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3/30(日) | 大和川 | 1 | 3 | 0 | 0 |
大棚川 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
大和村役場前 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
思勝林道 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
三田川 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
湯湾岳線(名音側) | 2 | 2 | 1 | 3 | |
志戸勘線 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3/31(月) | 枝手久島 | 2 | 2 | 0 | (実施せず) |
4/01(火) | 田検川 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4/04(水) | 網野子・節子 | 3 | 4 | 7 | 2 |
4/05(土) | 知名瀬林道 | 2 | 2 | 1 | 2 |
根瀬部林道 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
大名線 | 11 | 13 | 13 | 15 | |
湯湾釜線 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
津名久清川線 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4/06(日) | 大良川(上流) | 1 | 1 | 1 | 2 |
湯湾岳線(今里側) | 3 | 3 | 2 | 1 | |
マテリア線 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
フォレストポリス周辺 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
小川岳東側一帯 | 3 | 3 | 2 | ||
戸円 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
今里 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
4/12(土) | 山間川 | 2 | 2 | 2 | 1 |
戸玉川 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
4/13(日) | 長雲峠 | 1 | 1 | 0 | (実施せず) |
秋名川 | 1 | 1 | 0 | ||
円川 | 1 | 1 | 0 | ||
嘉渡川 | 1 | 1 | 0 | ||
合 計 | 53地域 | 187地点 | 301人 | 227羽 | 249羽 (41地域・172地点・246人) |
●オオトラツグミのさえずり個体のセンサス結果の推移
年 | 奄美中央林道 | その他 | 合 計 |
1990 | 24羽 | 1羽 | 25羽 |
1994 | 40羽 | 14羽 | 54羽 |
1995 | 18羽 | 14羽 | 32羽 |
1996 | 18羽 | 11羽 | 29羽 |
1997 | 27羽 | 14羽 | 41羽 |
1998 | 21羽 | 17羽 | 38羽 |
1999 | 44羽 | 28羽 | 72羽 |
2000 | 25羽 | 36羽 | 61羽 |
2001 | 40羽 | 34羽 | 74羽 |
2002 | 40羽 | 37羽 | 77羽 |
2003 | 43羽 | 61羽 | 104羽 |
2004 | 42羽 | 84羽 | 126羽 |
2005 | 68羽 | 103羽 | 171羽 |
2006 | 47羽 | 118羽 | 165羽 |
2007 | 78羽 | 171羽 | 249羽 |
2008 | 47羽 | 180羽 | 227羽 |
(1990-1995は、石田ほか1995から抜粋)
1998年以前は奄美中央林道の里・金作原地区と神屋地区のみの調査であったが、1999年以降は奄美中央林道全域を調査した。
その他の場所は年々観察地点が増えているため、個体数が増えている。
*表は、Strix vol.15.1997.『オオトラツグミのさえずり個体のセンサス結果(1996年春)奄美野鳥の会』に1997年以降の調査結果を加えて作成。
今回はこれまでの調査で最も多い延調査員総数301名で、オオトラツグミが生息している可能性のある奄美大島のほぼ全域を調査することができました。オオトラツグミのさえずり個体数の集計総数は227羽でした。