日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
03/10/02 | ヤマシギ | V1 | 宇検村湯湾 | 高 冬鳥初認 ▼ヤマシギ(写真:高) |
03/10/05 | オカヨシガモ | V1(♂エクリプス) | 笠利町大瀬海岸 | 鳥飼 冬鳥初認 |
モズ | V1(♀) | |||
ヤブサメ | C1 | 名瀬市金作原 | 高 冬鳥初認 | |
03/10/06 | サシバ | F170 | 龍郷町秋名 | 高 ▼サシバの渡り(写真:高) |
03/10/08 | ヨタカ | V1 | 瀬戸内町油井岳 | 鳥飼 ▼ヨタカ(写真:鳥飼) |
03/10/12 | メボソムシクイ | V1 | 龍郷町市理原 | 高 |
ノビタキ | V1 | 笠利町大瀬海岸 | 鳥飼 冬鳥初認 | |
03/10/13 | ヨシゴイ | 落鳥1 | 名瀬市 | 岩元さ |
03/10/15 | オオヨシキリ | 落鳥1 | 龍郷町倉崎海岸 | 中村 |
03/10/16 | コイカル | V1(♀) | 笠利町大瀬海岸 | 高 |
ヒドリガモ | V3 | 鳥飼 冬鳥初認 | ||
03/10/17 | ヒバリ | V2 | 大和村フォレストポリス | 中村 ▼ヒバリ(写真:中村) |
03/10/18 | ハシビロガモ | V1 | 笠利町大瀬海岸 | 鳥飼 冬鳥初認 |
オナガガモ | V1 | |||
03/10/19 | ウグイス | C1 | 瀬戸内町久慈 | 森田 冬鳥初認 |
03/10/20 | アカガシラサギ | V1 | 徳之島諸田池 | 木村 |
ヒメクイナ | V1 | 大和村フォレストポリス | 鳥飼 | |
オオバン | V1 | 鳥飼 冬鳥初認 | ||
03/10/28 | アカマシコ | V2(♀) | 名瀬市古見方 | 高 迷鳥 ▼アカマシコ(写真:高) |
日付: 例:03/01/01=2003年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ
青文字の記録:今シーズンの初認記録、または迷鳥。