日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
04/03/04 | ヤツガシラ | V1 | 住用村スタルマタ | 前園 |
04/03/07 | カシラダカ | V10+- | 住用村マングローブパーク | 島、川口和 他 |
04/03/12 | サバンナシトド | V1 | 笠利町あやまる岬 | 柳下 |
04/03/13 | ヤツガシラ | V1 | 名瀬市赤崎公園 | 清正 |
シマアジ | V1(♀) | 加計呂麻島緒鈍 | 柳下 | |
04/03/14 | エリマキシギ | V1 | 笠利町大瀬海岸 | |
04/03/17 | ヤツガシラ | V1 | 名瀬市大浜海浜公園 | 鳥飼 |
イカルチドリ | V1 | 大和村フォレストポリス | ||
04/03/26 | オジロトウネン | V1 | 龍郷町秋名 |
日付: 例:04/01/01=2004年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ
青文字の記録:今シーズンの初認記録、または迷鳥。