日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
05/03/19 | ギンムクドリ | V1 | 笠利町大瀬 | 岡田夫妻、鈴木親子 |
コクガン | V1 | 笠利町大瀬海岸 | ||
05/03/22 | ヤツガシラ | V1 | 名瀬市御殿浜公園 | 椎名 |
05/03/25 | ユリカモメ | V15(夏羽へ移行中) | 笠利町大瀬海岸 | 盛山 |
05/03/27 | ズグロカモメ | V1(夏羽) | 高 | |
05/03/31 | ギンムクドリ | V5(♂3、♀2) | 加計呂麻島諸鈍 | 川口和、鳥飼 |
ノビタキ | V2(♂1、♀1) | |||
ムジセッカ | V1 |
日付: 例:05/01/01=2005年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ