日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
06/11/03 | マヒワ | V30 | 奄美市笠利大瀬海岸 | 探鳥会 |
ホシムクドリ | V1 | 宇検村阿室 | 後藤 ▼ホシムクドリ(写真:後藤) | |
アトリ | V | |||
06/11/04 | ヒバリ | V1 | 奄美市笠利宇宿 | 貞光 |
06/11/10 | ミヤマホオジロ | V1 | 宇検村阿室 | 後藤 冬鳥初認 |
ウグイス | C5 | |||
ノゴマ | V1 | 奄美市古見方 | 鳥飼 冬鳥初認 | |
シロハラ | V1 | 龍郷町市理原 | 高 | |
06/11/11 | ヨタカ | V1 | 大和村思勝 | 山室 |
06/11/16 | ハイタカ | V1 | 宇検村宇検中央2号線 | 後藤 |
カシラダカ | V2 | 宇検村阿室 | ||
06/11/17 | コホオアカ | V12 | 奄美市住用町東仲間 | 高 |
06/11/18 | タゲリ | V1 | 奄美市笠利町宇宿 | 後藤 冬鳥初認 |
06/11/19 | ギンムクドリ | V1(♀) | 宇検村阿室 | |
クロツグミ | V1(♀) | |||
ツグミ | V1 | |||
06/11/20 | マミチャジナイ | V1 | 奄美市住用町三太郎峠 | 高 ▼マミチャジナイ(写真:高) |
06/11/21 | アカハラ | V1 | 宇検村湯湾岳 | |
06/11/23 | ルリビタキ | V1 | 宇検村阿室 | 後藤 冬鳥初認 |
アオジ | V1 | 奄美市住用町石原 | 高 冬鳥初認 |
日付: 例:06/01/01=2006年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
T=痕跡(死体、ペリットなど)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ