日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
08/01/04 | ソリハシセイタカシギ | V1 | 奄美市大瀬海岸 | 宮山 ▼ソリハシセイタカシギ(写真:宮山) |
08/01/05 | トビ | V1 | 貞光 | |
08/01/19 | オオセグロカモメ | V1(1stW) | ||
08/01/30 | カンムリカイツブリ | V1 | 奄美市内海 | 宮山 |
ホシムクドリ | V4 | 奄美市大瀬海岸 | 長澤 | |
ケリ | V2 |
日付: 例:08/01/01=2008年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ