日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
11/01/02 | ツメナガホオジロ | V1 | 奄美市宇宿 | 樋口 |
11/01/04 | ツクシガモ | V1 | 奄美市大瀬海岸 | |
11/01/12 | トモエガモ | V2 | 奄美市鍋比 | 高 |
11/01/15 | セグロカモメ | V1 | 奄美市名瀬大熊 | 宮山 |
11/01/18 | ヒメウ | V1 | 奄美市名瀬港 | 里村 |
11/01/19 | カンムリカイツブリ | V1 | 奄美市名瀬大熊 | 清正 |
11/01/23 | ナベヅル | V1 | 徳之島浅間 | 山田 |
日付: 例:11/01/01=2011年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ