日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
11/10/02 | サシバ | F1 | 沖永良部島知名 | 高、川口和、永井他 *冬鳥初認 |
11/10/12 | バライロムクドリ | V1(J) | 宇検村湯湾 | 後藤 |
ヒドリガモ | V1 | 奄美市大瀬海岸 | 鳥飼 | |
コガモ | F1 | |||
ハシビロガモ | V1 | |||
サルハマシギ | V1 | |||
11/10/16 | コサメビタキ | V1 | 加計呂麻島諸鈍 | 探鳥会 |
サシバ(暗色型) | F1 | |||
マミジロタヒバリ | V3 | 徳之島浅間 | 山田 | |
11/10/19 | ヒメクイナ | D1 | 龍郷町秋名 | 高 |
11/10/20 | レンカク | V1(冬羽) | 後藤 | |
ツルシギ | V1 | |||
11/10/21 | オシドリ | V1(♂) | 徳之島松原 | 山田 |
11/10/22 | V1(♂エクリプス) | 龍郷町秋名 | 鳥飼 | |
チュウジシギ | V1 | |||
11/10/26 | カラムクドリ | V1 | 徳之島浅間 | 山田 |
11/10/27 | ホシムクドリ | V1 | ||
レンカク | V1(冬羽) | 奄美市万屋 | 里村 | |
11/10/31 | コシアカツバメ | V1 | 徳之島浅間 | 山田 |
日付: 例:11/01/01=2011年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ