日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
15/10/02 | ホシムクドリ | V1 | 徳之島天城町総合運動公園 | 山田 |
15/10/03 | セジロタヒバリ | V1 | 宇検村阿室 | 後藤 |
ノビタキ | V1 | 龍郷町中勝 | 宮山 | |
15/10/09 | オオヨシキリ | V1 | 徳之島天城町総合運動公園 | 山田 |
15/10/18 | ムネアカタヒバリ | V1 | ||
コムシクイ | B1 | 奄美市笠利町笠利崎 | 鳥飼 | |
15/10/22 | ツメナガホオジロ | V1 | 奄美市名瀬古見方 | 高 |
日付: 例:15/01/01=2015年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ