日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
19/04/01 | ツバメ | V | 奄美市住用町内海 | 後藤 |
19/04/02 | コムクドリ | V | 宇検村湯湾 | |
カラムクドリ | V | |||
19/04/06 | オオカラモズ | V1 | 奄美市笠利町宇宿 | 寺原 *奄美初記録 |
19/04/07 | オオメダイチドリ | V | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 高 |
オジロトウネン | V | |||
19/04/11 | コシャクシギ | V1 | 奄美市笠利町宇宿漁港 | 土方 |
ミゾゴイ | V1 | 奄美市龍郷町市理原 | 永井 | |
19/04/12 | アカエリヒレアシシギ | V1 | 龍郷町秋名 | 高 |
コオバシギ | V3 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | ||
19/04/13 | サンコウチョウ | C1 | 徳之島 | 森田 *夏鳥初認 |
イイジマムシクイ | B1 | 奄美市笠利町笠利崎 | 鳥飼 ▲イイジマムシクイ(写真:鳥飼) | |
クロツグミ | B1 | |||
19/04/14 | ハイタカ | V2 | 奄美市笠利町笠利崎 | 探鳥会 |
オオチドリ | V2 | 奄美市笠利町万屋 | 鳥飼 | |
ツバメチドリ | V30+- | |||
オジロトウネン | V3 | 徳之島浅間海岸 | 山田 | |
19/04/15 | ユリカモメ | V1 | ||
19/04/18 | オバシギ | V6 | ||
19/04/19 | アカショウビン | C1 | 奄美市名瀬真名津町 | 川口 *夏鳥初認 |
19/04/20 | サンコウチョウ | C1 | 奄美市龍郷町市理原 | 永井 *夏鳥初認 |
19/04/28 | カタグロトビ | V1 | 奄美市笠利町万屋 | 浜地 |
日付: 例:19/01/01=2019年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ