日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
22/10/01 | ヨーロッパトウネン | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 里村 |
ソリハシセイタカシギ | V1 | |||
22/10/08 | シマアジ | V1 | 奄美市名瀬伊津部勝 | |
22/10/09 | ホシハジロ | V1 | 奄美市笠利町須野ダム | |
22/10/10 | ヤマシギ | V1 | 大和村大金久 | 山室 *冬鳥初認 |
22/10/19 | タゲリ | V1 | 喜界島 | 伊地知 |
22/10/21 | ヨタカ | V1 | ||
22/10/22 | カワウ | V1 | 奄美市笠利町須野ダム | 里村 *冬鳥初認 |
22/10/26 | マガン | V1 | 大和村フォレストポリス | 江崎 |
22/10/27 | アトリ | V1 | 鳥飼、藤浦 |
日付: 例:22/01/01=2022年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
M=自動撮影カメラで撮影(例M1=自動撮影カメラで1羽確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ