日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
22/11/03 | ハジロコチドリ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 探鳥会 |
22/11/05 | セグロセキレイ | V1 | 奄美市名瀬大川 | 岩元さ |
ツメナガセキレイ | V3 | 大和村フォレストポリス | 永井 | |
22/11/06 | オニアジサシ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 里村 *冬鳥初認 |
ウグイス | C | 奄美市笠利町宇宿 | ||
ヨタカ | P1 | 龍郷町赤尾木 | 伊藤 | |
22/11/09 | シロハラ | V1 | 奄美市笠利町用安 | 高 *冬鳥初認 |
22/11/10 | ハチクマ | V1 | 龍郷町秋名 | 岩元さ |
22/11/11 | ヤブサメ | C2 | 奄美市住用町神屋 | 永井 |
22/11/16 | ホシムクドリ | V1 | 宇検村湯湾 | 後藤 |
22/11/19 | ヒバリ | V1 | 奄美市名瀬摺勝 | 鳥飼 |
22/11/21 | ルリビタキ | B1 | 奄美市笠利町望楼台 | *冬鳥初認 鳥飼、榛沢、藤浦、岩元信他 |
22/11/22 | アオジ | B2 | ||
チョウセンウグイス | B1 | |||
オオムシクイ | B2 | |||
22/11/23 | アカハラ | B1 |
日付: 例:22/01/01=2022年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
M=自動撮影カメラで撮影(例M1=自動撮影カメラで1羽確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ