日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
13/05/04 | クロツラヘラサギ | V2 | 奄美市大瀬海岸 | 長澤、宮山、樋口 *足環付き |
ズグロチャキンチョウ | V1 | 瀬戸内町久根津 | 柿田 | |
13/05/20 | レンカク | V2 | 奄美市住用マングローブ | 小峰 |
13/05/24 | エゾビタキ | V1 | 徳之島松原 | 山田 |
13/05/25 | ホトトギス | C1 | 奄美市名瀬小俣町 | 永井 |
コサメビタキ | V1 | 徳之島浅間海岸 | 山田 | |
13/05/30 | レンカク | V1 | 徳之島諸田池 |
日付: 例:13/01/01=2013年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ