日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
19/10/03 | ヤブサメ | V1 | 宇検村湯湾岳 | 永井 *冬鳥初認 |
カンムリカッコウ | V1 | 奄美市望楼台 | 鳥飼 | |
19/10/04 | オオルリ | B1 | ||
コムクドリ | V5 | |||
19/10/05 | コムシクイ | B1 | ||
19/10/08 | コガモ | V2 | 奄美市大瀬海岸 | 高 *冬鳥初認 |
19/10/09 | カワウ | V2 | 奄美市住用川 | |
19/10/11 | マヒワ | V1 | 奄美市住用マングローブ | |
ホシムクドリ | V1 | 徳之島天城町総合運動公園 | 山田 | |
19/10/13 | ジョウビタキ | V1 | 宇検村宇検 | 鳥飼、川口 *冬鳥初認 |
ノビタキ | V1 | |||
19/10/16 | ヒシクイ | V4 | 龍郷町秋名 | |
19/10/18 | アトリ | V8 | 奄美市望楼台 | 鳥飼 |
19/10/19 | エゾセンニュウ | B1 | ||
オオムシクイ | B1 | |||
オニアジサシ | V1 | 徳之島浅間海岸 | 山田 | |
19/10/20 | キマユムシクイ | V1 | 請島 | 山室 |
19/10/28 | サルハマシギ | V1 | 徳之島浅間海岸 | 山田 |
19/10/30 | ウグイス | C1 | 奄美市金作原 | 高 *冬鳥初認 |
日付: 例:19/01/01=2019年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ