日付 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
02/10/02 | レンカク | V1(冬羽) | 龍郷町浦 | 鳥飼 |
ヒメクイナ | V1 | 龍郷町秋名 | 高 | |
コムクドリ | V5 | |||
02/10/03 | ツルクイナ | V1(♂冬羽) | 龍郷町秋名 | 鳥飼 よく見ると走るツルクイナが…(写真:鳥飼)▼ |
ツメナガセキレイ | V2 | |||
02/10/06 | (シマ)アカモズ | V1 | 笠利町宇宿 | 高 初認 |
ハクセキレイ | V2 | 住用村西仲間 | 高 大島初認 | |
02/10/09 | コアオアシシギ | V1 | 龍郷町秋名 | 鳥飼 |
02/10/10 | コムクドリ | V150+- | 名瀬市古見方 | 鳥飼 |
ツメナガセキレイ | V4 | |||
キマユムシクイ | C1 | 宇検村湯湾岳 | 高 | |
02/10/12 | イワミセキレイ | V1 | 笠利町大瀬 | 岩元一家 |
センダイムシクイ | V1 | |||
コガモ | V4 | 名瀬市大川 | 高 初認 | |
02/10/14 | チゴハヤブサ | V1 | 龍郷町長雲 | 中村 チゴハヤブサ(写真:中村)▼ |
02/10/15 | レンカク | V1(冬羽) | 龍郷町秋名 | 岩元一家、鳥飼 レンカク(写真:岩元信孝)▼ |
マミジロタヒバリ | V2 | |||
ノビタキ | V1(冬羽) | |||
02/10/17 | モズ | V1 | 笠利町宇宿 | 鳥飼 初認 |
オオヨシキリ | V2 | 名瀬市新川 | 高 初認 | |
02/10/20 | アトリ | V3 | 龍郷町秋名 | 鳥飼 初認 |
02/10/21 | ヤマシギ | V2 | 名瀬市スーパー林道 | 高 初認 |
ヤブサメ | C1 | 名瀬市金作原 | 高 | |
02/10/22 | カワウ | V1 | 名瀬市大川ダム | 高 初認 |
02/10/25 | タマシギ | V♂1♀2 | 龍郷町秋名 | 中村 タマシギ(写真:中村)▼ |
02/10/26 | マヒワ | V50+- | 笠利町大瀬 | 高 初認 |
02/10/27 | コサメビタキ | V1 | 名瀬市金作原 | 高 |
マミジロタヒバリ | V1 | 宇検村湯湾 | 鳥飼 | |
ビンズイ | V1 | 鳥飼 初認 | ||
ウグイス | C1 | 宇検村湯湾岳 | ||
ジョウビタキ | V1♂ | 宇検村湯湾 | 岩元さ 初認 | |
コサメビタキ | V1 | 名瀬市金作原 | 高 | |
02/10/28 | ハシビロガモ | V1♀ | 名瀬市大川 | 高 初認 |
オオバン | V1 | |||
シマアジ | V1♀ | 笠利町大瀬海岸 | 高 | |
02/10/29 | ハヤブサ | V1 | 龍郷町秋名 | 鳥飼 |
日付: 例:02/09/01=2002年9月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ
青文字の記録:今シーズンの初認記録、または迷鳥。