日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
05/10/03 | チゴハヤブサ | V2 | 笠利町笠利中央線 | 高 ▼チゴハヤブサ(写真:高) |
キマユムシクイ | V1 | |||
05/10/08 | ウグイス | C1 | 名瀬市古見方 | 高 冬鳥初認 |
05/10/11 | イイジマムシクイ | B1 | 住用村三太郎峠 | 鳥飼 |
05/10/17 | ヒドリガモ | V5 | 龍郷町浦 | 岩元さ 冬鳥初認 |
05/10/26 | ジョウビタキ | V1(♂) | 住用村住用川 | 高 冬鳥初認 |
オオバン | V1 | 住用村内海公園 | ||
05/10/27 | ミヤマガラス | V2 | 龍郷町秋名 | 高 |
05/10/28 | ガンsp | V1 | ||
クイナ | V1 |
日付: 例:05/01/01=2005年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ