日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
07/06/01 | ベニアジサシ | V | 宇検村焼内湾 | 後藤 |
エリグロアジサシ | V | |||
アジサシ | V | |||
07/06/04 | カラシラサギ | V4 | 奄美市大瀬海岸 | 高 ▼バライロムクドリ(写真:高) |
07/06/06 | バライロムクドリ | V1 | 龍郷町秋名 | |
07/06/08 | ホトトギス | C1 | 奄美市和光町 | 貞光登 |
07/06/09 | クロツラヘラサギ | V1 | 奄美市大瀬海岸 | 貞光隆 |
日付: 例:07/01/01=2007年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
T=痕跡(死体、ペリットなど)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ