日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
17/10/12 | ノスリ | V1 | 奄美市名瀬朝仁 | 後藤 |
17/10/17 | オオムシクイ | B3 | 奄美市笠利町笠利崎 | 鳥飼 |
17/10/18 | ジョウビタキ | V2♂ | 宇検村湯湾 | 後藤 *冬鳥初認 |
17/10/22 | セグロアジサシ | P1 | 奄美市名瀬和光町 | 高 |
17/10/24 | オニアジサシ | V1 | 徳之島 岡前干潟 | 山田 |
17/10/26 | アトリ | V100+- | 龍郷町秋名 | 高 |
17/10/27 | オオハシシギ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | |
17/10/28 | マヒワ | V30+- | 奄美市名瀬長浜町 | 鳥飼 |
17/10/29 | ナベヅル | V4 | 龍郷町秋名 | 高 |
グンカンドリsp | F1 | 喜界島百之台 | 伊地知 | |
ズグロカモメ | V1 | 徳之島浅間海岸 | 山田 | |
17/10/30 | ムネアカタヒバリ | 宇検村湯湾 | 後藤 | |
ムクドリ | 奄美市名瀬古見方 | |||
ホシムクドリ | ||||
ミヤマホオジロ | 宇検村阿室 |
日付: 例:17/01/01=2017年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ